| Name | Active | Proposed | Approved Claims Awaiting Orders | Halted | Settled | Templates for Creating Claims | Rejected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | none | none | none | none | none | 4 claims | none |
| Investing | none | none | none | none | none | 1 claims | none |
| Software | 1 claims | none | none | none | none | none | none |
| United States | none | none | 8 claims | 1 claims | none | none | none |
| President | 2 claims | none | none | none | none | none | none |
| Investing | none | none | 5 claims | none | none | none | none |
| Politics | none | none | 5 claims | none | none | 1 claims | none |
| Business | none | none | 1 claims | none | none | none | none |
| United States | 4 claims | none | none | none | none | none | none |
| President | none | none | 2 claims | none | none | none | none |
| Earnings | none | none | none | none | none | 1 claims | none |
| President | none | none | none | none | none | 1 claims | none |
| Software | none | none | 6 claims | none | none | none | none |
| Earnings | none | none | none | 1 claims | none | none | none |
| Politics | 3 claims | none | none | none | none | none | none |
| Business | 1 claims | none | none | none | none | none | none |
| Economy | 1 claims | none | 2 claims | none | none | 1 claims | none |
The leftmost column has links to claims of any status in a category.
Claims are often listed under more than one category, so the numbers listed above don't add up to anything meaningful.